Rubber lexicon

DIN ISO 3302-1

Toleranties voor rubberen vormdelen
De toleranties van rubberen vormdelen worden gespecificeerd in de norm DIN ISO 3302-1. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 4 tolerantieklassen van M1 = fijn tot M4 = grof. De norm maakt onderscheid tussen afmetingen die afhankelijk zijn van de matrijsmaten zelf  (F) en de metingen die afhankelijk zijn van de open-dicht richting van de matrijs (C). C-afmetingen worden ruimer getolereerd dan de F-afmetingen.

Technische rubber vormdelen worden normaal gesproken getolereerd volgens de tolerantieklasse M3 = midden.

Nominale dimensie Tolerantieklasse
M1 (zeer nauwkeurig)
Tolerantieklasse
M2 (nauwkeurig)
Tolerantieklasse
M3 (middel)
Tolerantieklasse
M4 (grof)
van tot F C F C F C F + C
0 4,0 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,10 ± 0,15 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,50
4,0 6,3 ± 0,10 ± 0,12 ± 0,15 ± 0,20 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,50
6,3 10 ± 0,10 ± 0,15 ± 0,20 ± 0,20 ± 0,30 ± 0,50 ± 0,70
10 16 ± 0,15 ± 0,20 ± 0,20 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,60 ± 0,80
16 25 ± 0,20 ± 0,20 ± 0,25 ± 0,35 ± 0,50 ± 0,80 ± 1,00
25 40 ± 0,20 ± 0,25 ± 0,35 ± 0,40 ± 0,60 ± 1,00 ± 1,30
40 63 ± 0,25 ± 0,35 ± 0,40 ± 0,50 ± 0,80 ± 1,30 ± 1,60
63 100 ± 0,35 ± 0,40 ± 0,50 ± 0,70 ± 1,00 ± 1,60 ± 2,00
100 160 ± 0,40 ± 0,50 ± 0,70 ± 0,80 ± 1,30 ± 2,00 ± 2,50
160 ± 0,3 % ± 0,4 % ± 0,5 % ± 0,7 % ± 0,8 % ± 1,3 % ± 1,5 %